重型塑料管夾
品牌:同力
產地:河北廊坊
發貨包裝方式:紙箱包裝外套編織袋、塑料袋、免熏蒸歐式托盤,也可按要求定制。
類別:重型管夾類
材質材料:碳鋼/不銹鋼/聚丙烯
螺栓性能等級:4.8級 5.8級 8.8級 10.8級 12.8級
加工定制:是(來圖加工、來樣加工、來料加工)
規格型號:根據客戶需求
顏色:綠色、紅色、黑色(可根據客戶要求定制)
防腐處理/表面處理:鍍白鋅、鍍彩鋅、熱鍍鋅、熱浸鋅、鍍鎳、鍍鉻、克羅米、發黑、達克羅、特氟龍、噴漆、噴涂、拋光。
涂層厚度:50-80UM
使用年限:3-5年,根據使用環境。
產品形狀:方形
存儲方法:存放于干燥的地方,不要堆放在陰冷潮濕的地方,避免產品生銹或者氧化。
執行標準:DIN3015西德福標準
產品描述
詳細介紹
產品特點:
特性
|
聚丙烯 |
尼龍 |
密度 |
0.906g/cm2 |
1.12-1.15g/cm3 |
產品及材質組成:
螺栓:碳鋼(4.8級或8.8級)/不銹鋼(XUS304或XUS316)
蓋板:碳鋼(鍍鋅或磷化)/不銹鋼(XUS304或XUS316)
管夾體:PP/PA/AL/Q235/SS304/XS316
焊接底板:碳鋼(鍍鋅或磷化)/不銹鋼(XUS304或XUS316)
導軌螺母:碳鋼(鍍鋅或磷化)/不銹鋼(XUS304或XUS316)
安裝導軌:碳鋼(鍍鋅或磷化)/不銹鋼(XUS304或XUS316)
工作溫度:塑料PP -30℃to+90℃;尼龍PA -40℃to+120℃;鋁合金AL -80℃to+300℃;鋼制Q235A -80℃to+500℃;不銹鋼SS304/SS316 -80℃to+500℃。
應用領域:本產品適用于冶金,石油,化工,車輛,船舶,電力等機械液壓系統中的油、水、氣為介質的固定管道。重型系列管夾適用于中高壓(PN≤31.5Mpa)管道固定。
圖紙尺寸:
系 列 |
訂貨號 | 管外徑 D1 |
內徑 英寸 |
外徑 英寸 |
管夾體 | 蓋板 | 焊接底板 | 螺栓 | |||||||||||||
L1 | L2 | H | S | 寬 | L1 | L2 | S | B | D1 | L1 | L2 | B | S | H | D | ||||||
H1 | *G1-106 | 6 | 55 | 33 | 32 | 2 | 30 | 55 | 33 | 8 | 30 | 11 | 74 | 33 | 30 | 8 | 8 | 18 | M10X45 | ||
*G1-108 | 8 | ||||||||||||||||||||
*G1-109.5 | 9.5 | 3/8 | |||||||||||||||||||
*G1-110 | 10 | 1/8 | |||||||||||||||||||
*G1-112.7 | 12.7 | 1/2 | |||||||||||||||||||
*G1-113.5 | 13.5 | 1/4 | |||||||||||||||||||
*G1-114 | 14 | ||||||||||||||||||||
*G1-115 | 15 | ||||||||||||||||||||
*G1-116 | 16 | 5/8 | |||||||||||||||||||
*G1-117.2 | 17.2 | 3/8 | |||||||||||||||||||
*G1-118 | 18 | ||||||||||||||||||||
H2 | *G1-218 | 18 | 70 | 45 | 48 | 2 | 30 | 70 | 45 | 8 | 30 | 11 | 85 | 45 | 30 | 8 | 8 | 18 | M10X60 | ||
*G1-219 | 19 | 3/4 | |||||||||||||||||||
*G1-220 | 20 | ||||||||||||||||||||
*G1-221.3 | 21.3 | 1/2 | |||||||||||||||||||
*G1-222 | 22 | 7/8 | |||||||||||||||||||
*G1-225 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||
*G1-226.9 | 26.9 | 3/4 | |||||||||||||||||||
*G1-228 | 28 | ||||||||||||||||||||
*G1-230 | 30 | ||||||||||||||||||||
H3 | *G1-330 | 30 | 85 | 60 | 60 | 2 | 30 | 85 | 60 | 8 | 30 | 11 | 100 | 60 | 30 | 8 | 8 | 18 | M10X70 | ||
*G1-332 | 32 | 11/4 | |||||||||||||||||||
*G1-333.7 | 33.7 | 1 | |||||||||||||||||||
*G1-335 | 35 | ||||||||||||||||||||
*G1-338 | 38 | 11/2 | |||||||||||||||||||
*G1-340 | 40 | ||||||||||||||||||||
*G1-342 | 42 | 11/4 | |||||||||||||||||||
H4 | *G1-442 | 42 | 11/4 | 115 | 90 | 89 | 3 | 45 | 115 | 90 | 8 | 45 | 14 | 140 | 90 | 45 | 10 | 8 | 20 | M12X100 | |
*G1-444.5 | 44.5 | 13/4 | |||||||||||||||||||
*G1-448.3 | 48.3 | 11/2 | |||||||||||||||||||
*G1-450.8 | 50.8 | 2 | |||||||||||||||||||
*G1-455 | 55 | ||||||||||||||||||||
*G1-457 | 57 | 21/4 | |||||||||||||||||||
*G1-460.3 | 60.3 | 2 | |||||||||||||||||||
*G1-463.5 | 63.5 | 21/2 | |||||||||||||||||||
*G1-465 | 65 | ||||||||||||||||||||
*G1-470 | 70 | ||||||||||||||||||||
H5 | *G1-570 | 70 | 150 | 122 | 120 | 3.5 | 60 | 150 | 122 | 8 | 60 | 18 | 180 | 122 | 60 | 10 | 12 | 24 | M16X130 | ||
*G1-575 | 75 | ||||||||||||||||||||
*G1-576.1 | 76.1 | 22/1 | 3 | ||||||||||||||||||
*G1-580 | 80 | ||||||||||||||||||||
*G1-582.5 | 82.5 | 31/4 | |||||||||||||||||||
*G1-588.9 | 88.9 | 3 | |||||||||||||||||||
H6 | *G1-688.9 | 88.9 | 3 | 205 | 168 | 167 | 4 | 80 | 205 | 168 | 12 | 80 | 22 | 225 | 168 | 80 | 15 | 18 | 30 | M20X190 | |
*G1-6100 | 100 | ||||||||||||||||||||
*G1-6102 | 102 | 31/2 | |||||||||||||||||||
*G1-6108 | 108 | 41/4 | |||||||||||||||||||
*G1-6114 | 114 | 4 | |||||||||||||||||||
*G1-6127 | 127 | 5 | |||||||||||||||||||
*G1-6133 | 133 | 51/4 | |||||||||||||||||||
H7 | *G1-7133 | 133 | 51/4 | 250 | 205 | 200 | 4 | 90 | 250 | 205 | 12 | 90 | 26 | 270 | 205 | 90 | 15 | 21 | 30 | M24X220 | |
*G1-7140 | 140 | 5 | |||||||||||||||||||
*G1-7152 | 152 | 6 | |||||||||||||||||||
*G1-7159 | 159 | 61/4 | |||||||||||||||||||
*G1-7165 | 165 | 61/2 | |||||||||||||||||||
*G1-7168 | 168 | 6 | |||||||||||||||||||
H8 | *G1-8168 | 168 | 6 | 336 | 265 | 270 | 5 | 120 | 336 | 265 | 20 | 120 | 35 | 380 | 265 | 120 | 25 | 21 | 35 | M30X300 | |
*G1-8177.8 | 177.8 | 7 | |||||||||||||||||||
*G1-8193.7 | 193.7 | 75/8 | |||||||||||||||||||
*G1-8216 | 216 | 81/2 | |||||||||||||||||||
*G1-8219 | 219 | 8 | |||||||||||||||||||
H9 | *G1-9219 | 219 | 8 | 470 | 395 | 410 | 8 | 160 | 470 | 395 | 25 | 160 | 25 | 520 | 395 | 160 |
買家須知
備注:管夾管卡卡箍的型號是按直徑來計算的。例如16mm,是指可以用于直徑為16mm的管道上;例如16-25mm,是指可以用于直徑在16mm-25mm范圍內的管道上。
物流快遞:德邦、安能、佳吉、華宇、遠成、中鐵物流或者普通專線物流。運費優惠提示:我公司是誠信通會員,所以我公司發上述物流不僅有安全保障,可以實時跟蹤貨物查詢,更能享受運費8.8折優惠。支持順豐、中通、申通、圓通、韻達等快遞,運費請咨詢銷售人員,以確定是否發貨。物流和快遞請確定是否要送貨上門或者自提。如貨物在運輸過程中出現丟失及破損等突發情況,我公司承諾補發并要求貨運公司協助解決。
發貨時間:常規產品和現貨產品,客戶確認訂單當天即可發貨;定做產品,根據合同約定時間發貨或盡量提前發貨。
發票:本公司支持開13%增值稅專用發票。
樣品:本公司免費提供樣品,運費由買方承擔,具體咨詢銷售人員。
起定量:一件起訂。
售后三包以及退換貨規定:
我公司實行三包政策,具體情況如下
保修:在產品投入使用一年內,出現制造原因產生的維修費用由我司全部承擔。
包換:在產品投入使用一年內,產品出現質量問題(非人為原因),我司負責包換。
包退:在確認收貨七天內,產品出現質量問題(非人為原因),我司負責包退。